2005年7月9日:
タミヤグランプリ全日本選手権inポートアイランドでのTB02Rのセッティング
| ドライバー | セイタロー | 05.7.9 ポートアイランド特設サーキット | |
| シャーシ/ボディ | TB02R/フェラーリ360モデナ/標準ウイング(角度浅く) | ||
| プロポ | フタバ メガテック3PK | ||
| レシーバー | フタバ R123F | ||
| サーボ | フタバ S9550 | サーボステー横にポンダーを搭載 | |
| アンプ | フタバ MC800C | パンチモード#5 | |
| モーター | GTチューン | ||
| スパー | 58T(06モジュール) | レギュレーションで指定 | |
| ピニオン | 21T(05モジュール) | レギュレーションで指定。ギヤレシオ7.18:1 | |
| FRONT | REAR | ||
| タイヤ | MNファイバーモールドA | ← | |
| インナー | モールド ハード | ← | |
| ホイール | 5スポーク(0オフセット) | ← | OP471 |
| ダンパー | TRFダンパー | ← | |
| オイル | #400 | #400 | |
| スプリング | ハードスプリング青色 | ハードスプリング黄色 | |
| ダンパーステー位置 | 外から2個目 | 一番外 | |
| スタビライザー | ミディアム | ミディアム | |
| 車高 | 5.0ミリ | 5.5ミリ | |
| リバウンド | 2.0ミリ | 3.0ミリ | |
| デフ | ワンウェイ | ボールデフ | |
| トー角 | ほぼ0(若干トーアウト) | 2.0 | |
| その他 | サスブロックFF1.0 FR0.7アップ、RF1.5 RR1.2アップ | ||
| アッパーアームスペーサー F5.5ミリ R1.5ミリ | |||
| サスブロックは前から順にA−A−A−A(全てEvo3標準のアルミブロック) | |||
| リヤアップライトはトーインアップライト(2°)の物を使用。 | |||
| 追加パーツ | TB02R用ステフナー、ベアリングホルダー使用 | ||
| アルミアッパーマウント以外は↓と全て同じ | |||

2005年6月26日:
タミヤチャレンジカップinチャンプでのTB02のセッティング
| ドライバー | シンタロー | 05.6.26 チャンプサーキット | |
| シャーシ/ボディ | TB02/NSX2005/標準樹脂ウイング | ||
| プロポ | フタバ メガテック3PK | ||
| レシーバー | フタバ R203HF | ||
| サーボ | フタバ S9550 | サーボステー横にポンダーを搭載 | |
| アンプ | LRP クァンタムコンペ2 | パンチモード#5 | |
| モーター | GTチューン | ||
| スパー | 58T(06モジュール) | レギュレーションで指定 | |
| ピニオン | 21T(05モジュール) | レギュレーションで指定。ギヤレシオ7.18:1 | |
| FRONT | REAR | ||
| タイヤ | MNレーシングスリック | ← | レギュ指定 |
| インナー | 付属スポンジ | ← | レギュ指定 |
| ホイール | 5スポーク(0オフセット) | ← | OP471 |
| ダンパー | TRFダンパー | ← | |
| オイル | #400 | #350 | |
| スプリング | ハードスプリング青色 | ハードスプリング青色 | |
| ダンパーステー位置 | 外から2個目 | 外から2個目 | |
| スタビライザー | ミディアム | ミディアム | |
| 車高 | 4.5ミリ | 4.5ミリ | |
| リバウンド | 2.0ミリ | 3.0ミリ | |
| デフ | ワンウェイ | ボールデフ | |
| トー角 | ほぼ0(若干トーアウト) | 2.0 | |
| その他 | サスブロックFF1.0 FR0.7アップ、RF1.5 RR1.2アップ | ||
| アッパーアームスペーサー F5.5ミリ R1.0ミリ | |||
| サスブロックは前から順にA−A−A−A(全てEvo3標準のアルミブロック) | |||
| リヤアップライトはトーインアップライト(2°)の物を使用。 | |||
| 追加パーツ | ↓と全て同じ | ||
2004年8月13日:
チャンプサーキット走行会でのTB02のセッティング
| ドライバー | シンタロー | 04.8.13 チャンプサーキット | |
| シャーシ/ボディ | TB02/フェラーリモデナ/標準ウイング(角度浅く) | ||
| プロポ | フタバ メガテック3PK | ||
| レシーバー | フタバ R203HF | ||
| サーボ | フタバ S9550 | サーボステー横にポンダーを搭載 | |
| アンプ | フタバ MC800C | パンチモード#5 | |
| モーター | 540−J | N1クラス用 | |
| スパー | 55T(06モジュール) | レギュレーションで指定 | |
| ピニオン | 22T(05モジュール) | レギュレーションで指定。ギヤレシオ6.50:1 | |
| FRONT | REAR | ||
| タイヤ | MNファイバーモールドB3 | ← | |
| インナー | タミヤ ハード | ← | |
| ホイール | 5スポーク(0オフセット) | ← | OP471 |
| ダンパー | TRFダンパー | ← | |
| オイル | #350 | #300 | |
| スプリング | ハードスプリング青色 | ハードスプリング黄色 | |
| ダンパーステー位置 | 外から2個目 | 外から2個目 | |
| スタビライザー | ミディアム | ミディアム | |
| 車高 | 4.5ミリ | 5.0ミリ | |
| リバウンド | 2.0ミリ | 3.0ミリ | |
| デフ | ワンウェイ | ボールデフ | |
| トー角 | ほぼ0(若干トーアウト) | 2.0 | |
| その他 | サスブロックFF1.0 FR0.7アップ、RF1.5 RR1.2アップ | ||
| アッパーアームスペーサー F6.0ミリ R1.5ミリ | |||
| サスブロックは前から順にA−A−A−C(全てEvo3標準のアルミブロック) | |||
| リヤアップライトはアルミ製の1°の物を使用。サスブロックと合計でトー角2° | |||
| 追加パーツ | フロントワンウェイ | ||
| ユニバーサルシャフト | |||
| アルミサスブロック | |||
| TRFダンパー | |||
| 薄型クランプハブ(以上純正エボ3からの移植パーツ) | |||
| アルミアッパーアームマウント | |||
| アルミプロペラシャフト | |||
| 前後スリカーンリミテッド用カーボンダンパーステー | |||
| 強化デフジョイント | |||
| 軽量フロントワンウェイカップ | |||
| アルミステアリングクランク(以上追加パーツ) | |||
