2008年7月13日:
タミヤGP全日本選手権 東京大会(浅草ROX特設)でのTA05−IFSのセット
| ドライバー | おーしま | 08.7.13 浅草ROX・特設レイアウト | |
| シャーシ/ボディ | TA05 IFS/VEMAC 350R(ライトウェイト/ノーマルウイング) | ||
| プロポ | フタバ 2PL | ||
| レシーバー | フタバ R152JE | ||
| サーボ | フタバ S9550 | ||
| アンプ | キーエンス エクストレイ | ||
| モーター | ライトチューン | 7.2V 17,300r/min タミヤ計測 リミットぎりぎり(^^ゞ | |
| スパー | 70T(06モジュール) | レギュ指定ギヤ比 | |
| ピニオン | 22T(06モジュール) | ||
| FRONT | REAR | ||
| タイヤ | M2 ラジアル | ← | |
| インナー | ハードスポンジ | ← | |
| ホイール | ナローディッシュ(0オフセット) | ← | |
| ダンパー | TRFダンパー | ← | |
| オイル | #300 | #300 | |
| スプリング | ロングイエロー | ロングイエロー | |
| ダンパーステー位置 | キット標準 | 真ん中 | (F:ピロボールスペーサー無し) |
| スタビライザー | − | − | |
| 車高 | 5.3ミリ | 5.5ミリ | |
| ドループ ハイト |
5.5ミリ | 5.5ミリ | |
| デフ | ワンウェイ | ボールデフ | |
| トー角 | ほぼ0(若干トーアウト) | 2.5 | |
| その他 | サスブロックFF0.7 FR0.5アップ、RF1.0 RR0.7アップ | ||
| サスブロックは前から順にA−ブリッジA−ブリッジA−D(全て415ブロック) | |||
| サスアームはIFS用(ソフトリバサス)仕様です。 | |||
| リヤハブはシンタローの工具箱に転がってた1°のアルミハブをひったくって装着。 | |||
| ラジ歴1年、初レースから半年足らずで東京大会GT2400クラスのAメイン。クルマはかなりいけてますよ(笑) | |||
| 追加パーツ | アルミロッカーアーム | ||
| アルミロッカナット | |||
| IFS用カーボンリヤダンパーステー | |||
| その他は基本的にTA05R仕様。 | |||

2007年7月29日:
タミヤチャレンジ(第一サーキット)でのTA05のセット
| ドライバー | シンタロー | 07.7.29 第一サーキット・特設レイアウト | |
| シャーシ/ボディ | TA05/LEXUS SC430(ノーマルウェイト/ノーマルウイング) | ||
| プロポ | フタバ 3PK−S | ||
| レシーバー | フタバ R203F | ||
| サーボ | フタバ S9550 | ||
| アンプ | キーエンス エクストレイ | ||
| モーター | GTチューン | 7.2V 18,700r/min | |
| スパー | 70T(06モジュール) | レギュ指定ギヤ比 | |
| ピニオン | 22T(06モジュール) | ||
| FRONT | REAR | ||
| タイヤ | MNレーシングスリック | ← | 指定タイヤ |
| インナー | 付属スポンジ | ← | |
| ホイール | 5スポーク(0オフセット) | ← | OP471 |
| ダンパー | TRFダンパー | ← | |
| オイル | #300 | #300 | |
| スプリング | ロングレッド | ロングレッド | |
| ダンパーステー位置 | 真ん中 | 内から2個目 | |
| スタビライザー | ソフト | ソフト | |
| 車高 | 5.0ミリ | 5.2ミリ | |
| ドループ ハイト |
6.0ミリ | 6.0ミリ | |
| デフ | ワンウェイ | ボールデフ | |
| トー角 | ほぼ0(若干トーアウト) | 2.0 | |
| その他 | ↓と同じ。 | ||

2007年6月16日:
タミヤ第一サーキット・GT3700クラス練習でのTA05のセット
| ドライバー | シンタロー | 07.7.29 第一サーキット・特設レイアウト | |
| シャーシ/ボディ | TA05/LEXUS SC430(ノーマルウェイト/ラウンドウイング) | ||
| プロポ | フタバ 3PK−S | ||
| レシーバー | フタバ R203F | ||
| サーボ | フタバ S9550 | ||
| アンプ | キーエンス エクストレイ | ||
| モーター | GTチューン | 7.2V 18,700r/min | |
| スパー | 105T(06モジュール) | レギュ指定ギヤ比 | |
| ピニオン | 33T(06モジュール) | ||
| FRONT | REAR | ||
| タイヤ | MNファイバーモールド B3 | ← | |
| インナー | ハード | ← | |
| ホイール | 5スポーク(0オフセット) | ← | OP471 |
| ダンパー | TRFダンパー | ← | |
| オイル | #400 | #400 | |
| スプリング | ロングブルー | ロングブルー | |
| ダンパーステー位置 | 真ん中 | 内から2個目 | |
| スタビライザー | ソフト | ソフト | |
| 車高 | 5.0ミリ | 5.2ミリ | |
| ドループ ハイト |
6.0ミリ | 6.0ミリ | |
| デフ | ワンウェイ | ボールデフ | |
| トー角 | ほぼ0(若干トーアウト) | 2.0 | |
| その他 | サスブロックFF1.0 FR0.7アップ、RF1.5 RR1.2アップ | ||
| サスブロックは前から順にA−ブリッジA−ブリッジA−A(全て415ブロック) | |||
| リヤアップライトはトーインアップライト(2°)を使用。 | |||
| サスアームは04足(ハードサスアーム)仕様です。 | |||
| 追加パーツ | センターワンウェイ | ||
| カーボン混入ダンパーステー | |||
| 強化デフジョイント | |||
| 強化シャーシ・バルク・ステフナー | |||

2006年3月26日:
キャノンボールレースでのTA05のセット
| ドライバー | シンタロー | 06.3.26 キャノンボール特設サーキット(パーキングロット) | |
| シャーシ/ボディ | TA05/フェラーリ360モデナ | ||
| プロポ | フタバ 3PK | ||
| レシーバー | フタバ R203F | ||
| サーボ | フタバ S9550 | ||
| アンプ | LRP QC−2 | ||
| モーター | ジョンソン540 | ||
| スパー | 70T(06モジュール) | ||
| ピニオン | 24T(06モジュール) | ||
| FRONT | REAR | ||
| タイヤ | MNファイバーモールドA | ← | |
| インナー | モールド ハード | ← | |
| ホイール | 5スポーク(0オフセット) | ← | OP471 |
| ダンパー | TRFダンパー | ← | |
| オイル | #400 | #400 | |
| スプリング | ショートブルー | ショートブルー | |
| ダンパーステー位置 | 内から2個目 | 内から3個目 | |
| スタビライザー | − | ソフト | |
| 車高 | 5.0ミリ | 5.5ミリ | |
| リバウンド | 3.0ミリ | 3.0ミリ | |
| デフ | ワンウェイ | ボールデフ | |
| トー角 | ほぼ0(若干トーアウト) | 2.0 | |
| その他 | サスブロックFF1.0 FR0.7アップ、RF1.5 RR1.2アップ | ||
| サスブロックは前から順にA−ブリッジA−ブリッジA−A(全て415ブロック) | |||
| リヤアップライトはトーインアップライト(2°)を使用。 | |||
| サスアームは04足(ハードサスアーム)仕様です。 | |||
| 追加パーツ | センターワンウェイ | ||
| カーボンダンパーステー | |||
| 強化デフジョイント | |||

2005年10月9日:
タミヤGPin海遊館 GTスポーツクラスでのTA05のセッティング
| ドライバー | セイタロー | 05.10.9 海遊館特設 | |
| シャーシ/ボディ | TA05/NSX2003/標準ウイング | ||
| プロポ | フタバ メガテック3PK | ||
| レシーバー | フタバ R203HF | ||
| サーボ | フタバ S9550 | サーボステー上にポンダーを搭載 | |
| アンプ | LRP クァンタムコンペ2 | パンチモード#5 | |
| モーター | GTチューン | ||
| スパー | 70T(06モジュール) | レギュレーションで指定 | |
| ピニオン | 24T(05モジュール) | レギュレーションで指定。 | |
| FRONT | REAR | ||
| タイヤ | MNレーシングラジアル | ← | レギュ指定 |
| インナー | 付属スポンジ | ← | レギュ指定 |
| ホイール | メッキ5スポーク(0オフセット) | ← | |
| ダンパー | TRFダンパー | ← | |
| オイル | #00 | #300 | |
| スプリング | ショートレッド | ショートレッド | |
| ダンパーステー位置 | 内から2個目 | 内から2個目 | |
| スタビライザー | − | ソフト | |
| 車高 | 5.0ミリ | 5.0ミリ | |
| リバウンド | 3.0ミリ | 3.0ミリ | |
| デフ | ワンウェイ | ボールデフ | |
| トー角 | ほぼ0(若干トーアウト) | 2.0 | |
| その他 | サスブロックFF1.0 FR0.7アップ、RF1.5 RR1.2アップ | ||
| サスブロックは前から順にA−ブリッジA−ブリッジA−A(全て415ブロック) | |||
| リヤアップライトはトーインアップライト(2°)を使用。 | |||
| サスアームは04足(ハードサスアーム)仕様です。 | |||
| タイヤは溝が半分くらいなくなったものを使用。ホイールはリブが高いメッキホイールで。 | |||
| 追加パーツ | センターワンウェイ | ||
| カーボンダンパーステー | |||
| 強化デフジョイント | |||
