2004年7月18日:
タミヤチャレンジカップ@チャンプでのTB Evo3のセッティング
| ドライバー | シンタロー | 04.7.18 チャンプサーキット | |
| シャーシ/ボディ | TB Evolution3/NSX2002/OPウイング大(角度立てる) | ||
| プロポ | フタバ メガテック3PK | ||
| レシーバー | フタバ R203HF | ||
| サーボ | フタバ S9550 | サーボステー横にポンダーを搭載 | |
| アンプ | フタバ MC800C | パンチモード#5 | |
| モーター | タミヤ スーパ−ストックTZ | スタンドアップブラシ | |
| スパー | 90T(04モジュール) | レギュレーションで指定 | |
| ピニオン | 35T(04モジュール) | レギュレーションで指定。ギヤレシオ6.69:1 | |
| FRONT | REAR | ||
| タイヤ | MNファイバーモールドB3 | ← | |
| インナー | タミヤ ハード | ← | 通称“Bインナー”使用 |
| ホイール | 5スポーク(0オフセット) | ← | OP471 |
| ダンパー | TRFダンパー | ← | |
| スプリング | ハードスプリング青色 | ハードスプリング黄色 | |
| スタビライザー | ミディアム | ミディアム | |
| 車高 | 約4.5ミリ | 約5.0ミリ | |
| デフ | ワンウェイ | ボールデフ | |
| その他 | サスブロックFF0.5 FR0.2アップ、RF1.0 RR0.7アップ | ||
2004年5月30日:
タミヤGP@海遊館でのTB Evo3のセッティング
| ドライバー | シンタロー | 04.5.30 海遊館特設サーキット | |
| シャーシ/ボディ | TB Evolution3/NSX2002/標準ウイング(角度立てる) | ||
| プロポ | フタバ メガテック3PK | ||
| レシーバー | フタバ R203HF | ||
| サーボ | フタバ S9550 | サーボステー横にポンダーを搭載 | |
| アンプ | フタバ MC800C | ||
| モーター | タミヤ スーパ−ストックTZ | スタンドアップブラシ | |
| スパー | 90T(04モジュール) | レギュレーションで指定 | |
| ピニオン | 35T(04モジュール) | レギュレーションで指定。ギヤレシオ6.69:1 | |
| FRONT | REAR | ||
| タイヤ | MNファイバーモールドB | ← | 旧型Bタイヤ |
| インナー | タミヤ ソフト(ブルー) | ← | |
| ホイール | 5スポーク(0オフセット) | ← | OP471 |
| ダンパー | TRFダンパー | ← | |
| スプリング | ハードスプリング青色 | ハードスプリング黄色 | |
| スタビライザー | ミディアム | ミディアム | |
| 車高 | 約4.5ミリ | 約5.0ミリ | |
| デフ | ワンウェイ | ボールデフ | |
| その他 | ↓と同仕様でFリングギヤのみ純正に交換。 | ||

2004年2月21日:
チャンプサーキットでのTB Evo3@オープンレース仕様のセット
| ドライバー | シンタロー | チャンプサーキット | |
| シャーシ/ボディ | TB Evolution3/ヨコモダッジタイプD/ごくらくウイング2ラウンドタイプ | ||
| プロポ | フタバ メガテック3PK | ||
| レシーバー | フタバ R203HF | ||
| サーボ | フタバ S9550 | サーボステー横にポンダーを搭載 | |
| アンプ | フタバ MC800C | ||
| モーター | ヨコモ T−MAX ST | トルク型 | |
| スパー | 96T(64ピッチ) | カワダ製スパーギヤ | |
| ピニオン | 44T(64ピッチ) | アトラス製ピニオン。ギヤレシオ5.67:1 | |
| FRONT | REAR | ||
| タイヤ | テイクオフ CS22 | ← | |
| インナー | ライド ピンク | ← | 4.8ミリ超軽量タイプ |
| ホイール | ヨコモ 6ホールスポーク | ← | |
| ダンパー | TRFダンパー | ← | |
| スプリング | ハードスプリング青色 | ハードスプリング黄色 | |
| スタビライザー | ミディアム | ミディアム | |
| 車高 | 約4.5ミリ | 約5.0ミリ | |
| デフ | ワンウェイ | ボールデフ | |
| その他 | トラクション剤はオリオンメガトラクションフォーミュラを使用。フロント70%、リヤ95%(エッジに塗らず)の面積に厚めにベタ塗りした後ウォーマーをあてて飛ばしました。 | ||
| 追加パーツ | カーボンリングギヤサポート(OP626) | ||
| 強化ワンウェイカップ(OP590) | |||
| 軽量スイングシャフト(OP502) | |||
| 強化デフジョイント(OP627) | |||
| 軽量センターシャフト(OP686) | |||
| アルミアッパーアームマウント(OP628) | |||
| ラバーシールベアリング | |||
| ゼノン デルリンワンウェイギヤ | |||
| その他 シャーシ上面のビスはチタン・下面のビスはスチール製のヘックスビスに交換。 | |||

2003年7月27日:
タミヤGPチャレンジカップ@チャンプでのTB Evo3のセット
| ドライバー | セイタロー | チャンプサーキット | |
| シャーシ/ボディ | TB Evolution3/NSX2000 | ウイングは寝かせる | |
| プロポ | フタバ メガテック3PJスーパー | ||
| レシーバー | フタバ R123F | ||
| サーボ | フタバ S9550 | サーボステー横にポンダーを搭載 | |
| アンプ | GM V12W | ||
| モーター | スポーツチューン | レギュレーションで指定 | |
| スパー | 90T(04モジュール) | レギュレーションで指定 | |
| ピニオン | 35T(04モジュール) | レギュレーションで指定。OPのハードタイプ。 | |
| FRONT | REAR | ||
| タイヤ | MNファイバーモールドB | ← | 旧型Bタイヤ |
| インナー | Bタイヤ付属品 | ← | |
| ホイール | 5スポーク(0オフセット) | ← | OP471 |
| ダンパー | TRFダンパー | ← | |
| スプリング | ハードスプリング黄色 | ハードスプリング黄色 | |
| スタビライザー | ミディアム | ミディアム | |
| 車高 | 約5.0ミリ | 約5.0ミリ | |
| デフ | ワンウェイ | ボールデフ | |
| その他 | トラクション剤はFlapの物を使用。塗ったあとはウォーマーあてました。 | ||
| その他は基本的にEvo3標準状態で、追加パーツも無しです。 | |||

2003年8月3日:
タミヤGP全日本選手権@掛川サーキットでのTB Evo3のセット
| ドライバー | セイタロー | 掛川サーキット(タミヤGP用特設レイアウト) | |
| シャーシ/ボディ | TB Evolution3/NSX2000 | ウイングは寝かせる | |
| プロポ | フタバ メガテック3PJスーパー | ||
| レシーバー | フタバ R123F | ||
| サーボ | フタバ S9550 | サーボステー横にポンダーを搭載 | |
| アンプ | GM V12W | ||
| モーター | スポーツチューン | レギュレーションで指定 | |
| スパー | 90T(04モジュール) | レギュレーションで指定 | |
| ピニオン | 35T(04モジュール) | レギュレーションで指定。OPのハードタイプ。 | |
| FRONT | REAR | ||
| タイヤ | ナローファイバーモールドB | ← | |
| インナー | インナーフォーム | ← | |
| ホイール | カストロールセリカ用 | ← | オフセット0 |
| ダンパー | TRFダンパー | ← | |
| スプリング | ハードスプリング黄色 | ハードスプリング黄色 | |
| スタビライザー | ミディアム | ミディアム | |
| 車高 | 約5.0ミリ | 約6.0ミリ | |
| デフ | ワンウェイ | ボールデフ | |
| その他 | 基本的にEvo3キット状態のままの仕様です | ||
